Послуги велосервісу
Робота | Вартість (грн) | |
Рама | ||
Заміна рами | 500-800 | |
Перебирання, заміна, встановлення кермового комплекту | 80-100 | |
Рівняння півня | 40 | |
Заміна півня | 40 | |
Прогонка різьби кареточного стакана | 80-100 | |
Торцювання | 50 | |
Вилка, амортизатор задній | ||
Підкачка, регулювання тиску у повітряній камері | 30 | |
Чистка, заміна мастила у штанах | 100 | |
Заміна пильників | 150 | |
Заміна башингів | 300 | |
Перебирання масляного картриджу | 150 | |
Заміна ущільнювачів (1 шт.) | 20 | |
Заміна штока, штанів, корони | 150 | |
Заміна вилки | 150 | |
Заміна амортизатора заднього | 150 | |
Трансмісія | ||
Заміна задніх зірок | 40 | |
Заміна/ремонт ланцюга | 40 | |
Заміна шатунів | 50-100 | |
Заміна зірок шатунів | 80 | |
Заміна каретки | 150 | |
Перебирання кареточного вузла | 50 | |
Регулювання перемикача | 30 | |
Заміна троса та кожуха перемикання | 80 | |
Заміна манетки | 60 | |
Заміна перемикача | 60 | |
Ремонт манетки | 50-100 | |
Ремонт перемикача | 50-100 | |
Заміна роликів заднього перемикача | 50 | |
Заміна педалей | 30 | |
Ремонт педалей | 50 | |
Змащення ланцюга | 20 | |
Миття, чищення ланцюга, зірочок | 40-100 | |
Гальма: | ||
Ободні | ||
Регулювання гальма | 30 | |
Заміна колодок (пара) | 40 | |
Заміна троса та кожуха | 60 | |
Заміна гальма | 60 | |
Заміна ручок | 60 | |
Ремонт гальма | 30-50 | |
Ремонт ручки | 30-50 | |
Дискові механічні | ||
Регулювання гальма | 40 | |
Заміна колодок (пара) | 60 | |
Заміна троса та кожуха | 60 | |
Заміна гальма | 60 | |
Заміна ручок | 60 | |
Ремонт гальма | 30-100 | |
Ремонт ручки | 30-50 | |
Рівняння ротора | 20-50 | |
Дискові гідравлічні | ||
Регулювання гальма | 40 | |
Заміна колодок (пара) | 60 | |
Прокачка гальма | 120 | |
Вкорочення гідролініі | 50 | |
Заміна гідролінії | 150 | |
Ремонт каліпера | 100-300 | |
Ремонт ручки | 100-300 | |
Колеса | ||
Заміна покришки, камери | 30-40 | |
Ремонт камери | 30-50 | |
Регулювання передньої втулки | 20 | |
Регулювання задньої втулки | 30 | |
Ремонт, перебирання передньої втулки | 50 | |
Ремонт , перебирання задньої втулки | 50-80 | |
Заміна обода | 150 | |
Заміна втулки | 150 | |
Заміна всіх спиць | 150 | |
Збирання колеса | 120 | |
Балансування | 30-80 | |
Кермо, підседільний (палки) | ||
Встановлення/заміна грипсів, обмотки | 30-50 | |
Встановлення ріжок | 20 | |
Заміна/встановлення керма | 50-80 | |
Заміна/встановлення виноса | 30 | |
Регулювання кермової нерізьбової | 30 | |
Регулювання кермової різьбової | 50 | |
Заміна підседільного штиря | 20 | |
Заміна сідла | 30 | |
Регулювання сідла | 20 | |
Заміна підседільного хомута | 20 | |
Чистка підседільного вузла | 60 | |
Велосипеди на планетарній системі передач | ||
Шиномонтаж заднього колеса | 50 | |
Регулювання передач | 40 | |
Заміна троса і кожуха | 80 | |
Ремонт втулки. | 100-300 | |
Встановлення втулки з планетарною системою | 120 | |
Заміна перемикача | 100 | |
Заміна манетки | 100 | |
Ремонт перемикача | 80-150 | |
Ремонт манетки | 80-150 | |
Заміна шатунів | 100 | |
Встановлення аксесуарів | 20-50 | |
Збирання велосипеда з коробки | 200-500 | |
Капітальний ремонт велосипеда | 800 | |
Миття велосипеда 100 Підготовка велосипеда до сезону. Оцінка стану механізмів, чистка та змащування втулок, центровка коліс, чистка, змащування та налаштування рульової, налаштування трансмісії, налаштування гальм. Інші роботи, в т.ч. заміну запчастин (крім запчастин, що демонтуються в процесі обслуговування), а також вартість запчастин замовник сплачує окремо. У надто складних випадках (іржа, дуже занедбаний стан обладнання) +20% |
500 | |
Зберігання відремонтованого велосипеда у майстерні | 50/доба | |
За ремонт брудного велосипеда до вартості додається 20 % від остаточної вартості ремонта | ||