Послуги велосервісу
Робота | Вартість (грн) |
Підкачка колеса | 10 |
Рама | |
Заміна рами | 1000 |
Перебирання, заміна, встановлення кермового комплекту | 300 |
Рівняння півня | 70 |
Заміна півня | 70 |
Прогонка різьби кареточного стакана | 200-250 |
Сервіс/заміна підшипника амортизатора | 100 |
Вилка, амортизатор задній | |
Підкачка, регулювання тиску у повітряній камері | 50 |
Заміна вилки | 300 |
Заміна амортизатора заднього | 300 |
Сервісне обслуговування пружинної вилки | 800 |
Сервісне обслуговування повітряної вилки | 1250 |
Чистка, заміна мастила у штанах | 350 |
Вкорочення штоку вилки | 50 |
Трансмісія | |
Заміна задніх зірок | 70 |
Заміна/ремонт ланцюга | 70 |
Заміна шатунів | 200 |
Заміна зірок шатунів | 50-100 |
Заміна каретки | 350 |
Перебирання кареточного вузла | 350 |
Регулювання перемикача | 70 |
Заміна троса та кожуха перемикання | 120 |
Заміна манетки | 150 |
Заміна перемикача | 120 |
Ремонт манетки | 50-100 |
Ремонт перемикача | 50-100 |
Заміна роликів заднього перемикача | 70 |
Заміна педалей | 70 |
Ремонт педалей | 150 |
Змащення ланцюга | 50 |
Миття, чищення ланцюга, зірочок | 100-350 |
Гальма: | |
Обідні, дискові механічні | |
Регулювання гальма | 70 |
Заміна колодок (пара) | 80 |
Заміна троса та кожуха | 120 |
Заміна ротора | 100 |
Заміна гальма | 150 |
Заміна ручок | 100 |
Ремонт гальма/гальмівної ручки | 100 |
Рівняння ротора | 70 |
Дискові гідравлічні | |
Регулювання гальма | 70 |
Заміна колодок (пара) | 80 |
Прокачка гальма | 250 |
Вкорочення гідролініі+прокачка | 350 |
Заміна гідролінії | 350 |
Ремонт каліпера | 300 |
Ремонт ручки | 300 |
Колеса | |
Заміна покришки, камери | 70 |
Ремонт камери | 40 |
Регулювання передньої втулки | 50 |
Регулювання задньої втулки | 70 |
Ремонт, перебирання передньої втулки | 120 |
Ремонт , перебирання задньої втулки | 200 |
Заміна обода | 400 |
Заміна втулки | 400 |
Заміна всіх спиць | 400 |
Збирання колеса | 300 |
Балансування | 100 |
Кермо, підседільний (палки) | |
Встановлення/заміна грипсів, обмотки | 50 |
Встановлення ріжок | 50 |
Заміна/встановлення керма | 100 |
Заміна/встановлення виноса | 50 |
Регулювання кермової нерізьбової | 50 |
Регулювання кермової різьбової | 80 |
Заміна підседільного штиря | 70 |
Заміна сідла | 50 |
Регулювання сідла | 20 |
Заміна підседільного хомута | 50 |
Чистка підседільного вузла | 100 |
Велосипеди на планетарній системі передач | |
Шиномонтаж заднього колеса | 100-150 |
Регулювання передач | 70 |
Заміна троса і кожуха | 120 |
Ремонт втулки. | 150 |
Ремонт втулки | 200 |
Заміна перемикача | 150 |
Заміна манетки | 150 |
Ремонт перемикача | 100-200 |
Ремонт манетки | 100-200 |
Заміна шатунів | 100 |
Встановлення аксесуарів | 50-100 |
Збирання велосипеда з коробки | 500 |
Капітальний ремонт велосипеда | 1000 |
Миття велосипеда | 200 |
Підготовка велосипеда до сезону. Оцінка стану механізмів, чистка та змащування втулок, центровка коліс, чистка, змащування та налаштування кермової, налаштування трансмісії, налаштування гальм. Інші роботи, в т.ч. заміну запчастин (крім запчастин, що демонтуються в процесі обслуговування), а також вартість запчастин замовник сплачує окремо. | 500 |
Ремонт в присутності замовника | 100% |
Терміновий ремонт | 100% |
У надто складних випадках (іржа, дуже занедбаний стан обладнання) | 20% |
Зберігання відремонтованого велосипеда у майстерні | 100/доба |
За ремонт брудного велосипеда до вартості додається 20 відсотків від остаточної суми. |